产品中心
PRODUCTS CNTEROC-WIN系列光学窗口毛玻璃:• OC-WIN-K9系列,K9玻璃,标准精度,平面窗口• OC-WIN-H-K9系列,K9玻璃,高精度,平面窗口• OC-WIN-QZ系列,紫外熔融石英,标准精度,平面窗口• OC-WIN-H-QZ系列,紫外熔融石英,高精度,平面窗口• OC-WIN-MB系列,毛玻璃(单面毛)
相关文章
OC-WIN系列光学窗口毛玻璃
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-10-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-20-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-QZ | 石英标准精度平面窗口 | 50 | 4 |
型号 | 产品说明 | 直径(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-H-10-QZ | 石英高精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-H-20-QZ | 石英高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OC-WIN-H-25-QZ | 石英高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OC-WIN-H-30-QZ | 石英高精度平面窗口 | 30 | 10 |
OC-WIN-H-50-QZ | 石英高精度平面窗口 | 50 | 10 |
型号 | 产品说明 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-25-MB | 毛玻璃 | ø25 | 2 |
OC-WIN-30-MB | 毛玻璃 | ø30 | 2 |
OC-WIN-50-MB | 毛玻璃 | ø50 | 2 |
OC-WIN-5050-MB | 毛玻璃 | 50×50 | 2 |
OC-WIN-100-MB | 毛玻璃 | 100×100 | 2.4 |
OC-WIN-120-MB | 毛玻璃 | 120×120 | 2.4 |
OC-WIN系列光学窗口毛玻璃
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造J6区202室
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪