产品中心
PRODUCTS CNTERH14990-100-02 光电倍增管模块包含一个高速响应 TO-8 型光电倍增管和一个高压电源电路。除高速响应外,这些模块还具有高增益和大有效直径的特点,能够更好地收集光,是高速水下光通信的理想选择。
相关文章
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 650 nm |
波长(峰值) | 400 nm |
尺寸 (W x H x D) | 22 x 22 x 30 mm |
输入电压 | +4.5 至 +5.5 V |
最大值 输入电压 | 5.5 V |
最大值 输入电流 | 3.2 mA |
最大值 输出信号电流 | 100 μA |
最大值 控制电压 | +1.0(输入阻抗 1 M Ω)V |
建议的控制电压调节范围 | +0.5 至 +1.0(输入阻抗 1 M Ω)V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 80 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 105 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 13.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 110 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 0.4 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 2.63 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 2.75 x 103 A/W |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 1 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.37 ns |
波纹噪声(峰间)最大值 | 0.1 mV |
建立时间最大值 | 10 s |
工作环境温度 | +5 至 +50 °C |
储存温度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 48 g |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-33897997
公司地址: 上海市浦东新区周康路26号E栋408
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪