产品中心
PRODUCTS CNTERH7421系列光子计数探头包含了一个光阴极为镓砷磷/砷化镓(GaAsP/GaAs)光电倍增管和一个热电制冷器。热电制冷器能降低光阴极产生的热噪声,并提供了高量子效率,使得即使在极微弱光测量时也具有良好的信噪比(SNR). H 7421-40型在300nm到720nm波段具有高灵敏度。H7421-50能探测380nm到890nm的极宽频域。通过监控光电倍增管旁的热敏电阻的输出情况,然后调节热电制冷器
相关文章
型号 | H7421-40 | H7421-50 |
光阴极形状 | Round | Round |
光阴极尺寸 | Dia.5 mm | Dia.5 mm |
短波限 | 300 nm | 380 nm |
长波限 | 720 nm | 890 nm |
峰值波长 | 580 nm | 800 nm |
尺寸(W x H x D) | 56.0 x 36.0 x 104.0 mm | 56.0 x 36.0 x 104.0 mm |
输入电压 | +4.5 to +5.5 V | +4.5 to +5.5 V |
输入电压(最大值) | 6 V | 6 V |
输入电流(最大值) | 50 mA | 50 mA |
计数灵敏度(典型值) | 300nm,6.3 x104 s-1・pW-1 | 400nm,3.3 x 104 s-1・pW-1 |
400nm,4.0 x 105 s-1・pW-1 | 500nm,1.6 x 105 s-1・pW-1 | |
500nm,7.0 x 105 s-1・pW-1 | 600nm,2.7 x 105 s-1・pW-1 | |
600nm,7.6 x 105 s-1・pW-1 | 700nm,3.4 x105 s-1・pW-1 | |
700nm,1.9 x 105 s-1・pW-1 | 800nm,3.9 x 105 s-1・pW-1 | |
900nm,2.8 x 103 s-1・pW-1 | ||
计数线性度 | 7.8 x105 s-1 | 3.9 x105 s-1 |
暗计数(典型值) | 100 s-1 | 125 s-1 |
暗计数(最大值) | 300 s-1 | 375 s-1 |
脉冲对分辨率 | 70 ns | 70 ns |
输出脉冲宽度 | 30 ns | 30 ns |
输出脉冲高度(最小值) | 3 V | 3 V |
输出脉冲高度(典型值) | 3.6 V | 3.6 V |
推荐负载电阻 | 50 Ω | 50 Ω |
信号输出逻辑 | Positive logic | Positive logic |
工作环境温度 | +5 to +35 ℃ | +5 to +35 ℃ |
存储温度 | -20 to +50 ℃ | -20 to +50 ℃ |
重量 | 340 g | 340 g |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪