产品中心
PRODUCTS CNTER激光功率计用于测量激光功率和稳定性。CNI作为激光器系统设计与生产商,设计几款激光功率测量仪器,具有测试准确、使用便捷等特点,充分满足客户对激光功率测量和分析的实际需求,被广泛应用于科研、教学、医疗、工业等各个领域。使用激光功率计时,所测功率不可超出功率计量程。
相关文章
产品 | 图片 | 型号 | 功率范围 | 主要特点 | |
热电式 激光功率计 | TS系列 (宽波段)
| TS2+TP100 | 2mW-2W | 1. 光谱范围:0.19 -25µm 2. 损伤阈值:15KW/cm2 3. 功率测量范围:2mW-15W 4. 探测直径:22mm 5. SMA905/FC光纤转换接头(可选) | |
TS5+TP100 | 5mW-5W | ||||
TS15+TP100 | 10mW-15W | ||||
TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. 光谱范围:0.19 -25µm 2. 损伤阈值:40KW/cm2 3. 功率测量范围:10mW-50W 4. 探测直径:22mm 5. SMA905/FC光纤转换接头(可选) | |||
TS50+TP100 | 10mW-50W | ||||
TS100+TP100 | 0.5W-100W | 1. 波长范围:0.19 -25µm 2. 损伤阈值:45KW/cm2 3.功率测量范围:0.5W-300W 4.探测直径:25mm | |||
TS200+TP100 | 0.5W-200W | ||||
TS300+TP100 | 0.5W-300W | ||||
HS系列 (高精度)
| HS1+TP100 | 100µW-1W | 1. 光谱范围:0.19 -15µm 2. 损伤阈值:1.5KW/cm2 3. 功率测量范围:100µW-5W 4. 探测直径:9mm 5. SMA905/FC光纤转换接头(可选) | ||
HS5+TP100 | 500µW-5W | ||||
手持式功率计 | HP2 | 10mW-2W | 1. 光谱范围:0.19 -25µm 2. 损伤阈值:40kW/cm2 3. 功率测量范围:10mW-50W 4. 有效面积直径:22mm | ||
HP50 | 0.5W-50W | ||||
光电式 激光功率计
| PD系列 | PD100-350+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波长范围:350 -1100nm 2.功率测量范围:1nW-1000mW 3.探测直径:9.5mm 4. SMA905/FC光纤转换接头(可选) | |
PD1000-350+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD100-350T+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波长范围:350 -1100nm 2.功率测量范围:1nW-1000mW 3.探测直径:10*10mm 4. 探测厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-350T+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD20-200+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波长范围:200 -1100nm 2.功率测量范围:1nW-1000mW 3.探测直径:9.5mm 4. SMA905/FC光纤转换接头(可选) | |||
PD1000-200+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD20-200T+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波长范围:200 -1100nm 2.功率测量范围:1nW-1000mW 3.探测直径:10*10mm 4. 探测厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-200T+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD10-800-TP100 | 1µW-10mW | 1. 波长范围:800 -1800nm 2.功率测量范围:1µW-1000mW 3.探测直径:9.5mm 4. SMA905/FC光纤转换接头(可选) | |||
PD1000-800-TP100 | 1µW-1000mW | ||||
积分球式功率计 | PD3000-350+TP100 | 1nW-3000mW | 1. 波长范围:350-1100nm 2.功率测量范围:1nW-3000mW 3.探测直径:12mm |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪