产品概述
OE3001 光学斩波器是一款精密的光学设备,采用了高精度锁相环准确跟踪外部触发信号,另外采用了 PID 控制精准地驱动电机并提供稳定的参考输出信号。 OE3001 由主机箱、斩波机械和连接线三大部分组成。其中,主机箱是电子控制系统。斩波机械包含了斩波座和斩波叶片等部分,实现斩波动作。主机箱通过连接线控制电机和读取电机转速。
高精度设计
OE3001通过一个 320*240 像素的2.4寸液晶显示器来控制和设置斩波器的功能,配合前面板的控制旋钮(右侧旋钮),通过旋转和按下操作即可实现全部功能。OE3001 可以通过使用不同的叶片来改变斩波频率的范围。本产品的标准配置是10槽叶片,对应的参考输出信号范围是 20 Hz~1000 Hz。其它适用的叶片包括2 槽、10 槽、15 槽、30 槽、60 槽、100 槽以及5/7 槽(用户可根据需要购买所需的叶片)。
斩波叶片
型号 | OE1B2 | OE1B10 | OE1B15 | OE1B30 | OE1B60 | OE1B100 | OE1B57 |
槽数 | 2槽 | 10槽 | 15槽 | 30槽 | 60槽 | 100槽 | 内 5 外 7 槽 |
频率 | 1Hz~200 Hz | 20Hz~1kHz | 30Hz~1.5kHz | 60Hz~3kHz | 120Hz~6kHz | 200Hz~10kHz | 内圈:10Hz~500Hz 外圈:14Hz~700Hz |
占空比 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
最大光束直径 (叶片最宽部分) | 13.23 mm (0.521″) | 9.25 mm (0.364″) | 4.86 mm (0.191″) | 2.49 mm (0.098″) | 1.51 mm (0.06″) | 14.35 mm(0.565″) 内 圈 | |
最大光束直径(叶片 中心部分) | 26.10 mm (1.028″) | 10.32 mm (0.406″) | 6.90 mm (0.272″) | 3.45 mm (0.136″) | 1.73 mm (0.068″) | 1.04 mm (0.04″) | 14.96mm(0.589″) 外圈 |
最大光束直径 (叶片最窄部分) | 6.34 mm (0.249″) | 3.99 mm (0.157″) | 1.89 mm (0.074″) | 0.92 mm (0.036″) | 0.55 mm (0.02″) |
产品参数
斩波频率 | |
OE1B2(2 槽) | 1~200 Hz |
OE1B10(10 槽) | 20~1kHz |
OE1B15(15槽) | 30~1.5kHz |
OE1B30(30 槽) | 60~3kHz |
OE1B60(60 槽) | 120~6kHz |
OE1B100(100 槽) | 200~10 kHz |
OE1B57 (内5槽,外7槽) | 内部:10~500 Hz 外部:14~700 Hz |
输入/输出参数 | |
输入兼容性 | TTL/CMOS |
输入电压范围 | 0~5V |
输入高电平 | >3.6V |
输入低电平 | <0.4V |
输出兼容性 | TTL/CMOS |
输出电压范围 | 0~5V |
最小负载阻抗 | 500Ω |
通 信 | |
通信端口 | USB2.0 |
协议 | USB(RS232 协议) |
波特率 | 115200 |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
校验位 | 无 |
握手信号 | 无 |
叶片槽角度 | |
OE1B2 | 90° |
OE1B6 | 30° |
OE1B10 | 18° |
OE1B15 | 12° |
OE1B30 | 6° |
OE1B60 | 3° |
OE1B100 | 1.8° |
OE1B57 | 内部36°,外部25.7° |
机箱参数 | |
尺寸(长*宽*高) | 206 mm*150 mm*70 mm |
输入输出连接器 | BNC |
菜单控制 | 光电编码器(控制旋钮) |
工作温度 | 10-40℃ |
显示方式 | 320*240,2.4寸液晶显示 |
频率分辨率 | 0.01 Hz |
电 源 | |
类型 | 线性 |
输入电压 | 100~240 VAC |
电源频率 | 50/60Hz |
输入功率 | 30 W MAX |
保险丝额定值 | 750 mA |
保险丝尺寸 | 5*20 mm |
应用领域
光学应用 : 光谱测量、光谱分析
配件尺寸
叶片尺寸图(30槽叶片为例)
固定底座尺寸图