产品中心
PRODUCTS CNTER该系统设计与奥林巴斯倒置显微镜和高速CMOS相机相结合,用于检测微纳样品的光激发载流子动力学可视化过程;同时具备微区瞬态反射(透射)光谱和动力学测试功能。系统同时具备超快时间分辨(飞秒)和最高500nm的空间分辨能力。
相关文章
该系统设计与奥林巴斯倒置显微镜和高速CMOS相机相结合,用于检测微纳样品的光激发载流子动力学可视化过程;同时具备微区瞬态反射(透射)光谱和动力学测试功能。系统同时具备超快时间分辨(飞秒)和最高500nm的空间分辨能力。
主要技术指标
微区光谱探测范围 | 400-1500nm |
检测模式 | 透射/反射/微区/成像 |
最高空间分辨率 | 500nm |
最高时间分辨率 | 1.5倍激光脉宽 |
时间窗口 | 8ns |
成像波段范围 | 400-800nm |
成像像素点 | 640×480 |
零点前信噪比 | ≤0.2mOD |
设备拓展性 | 可拓展常规样品室,实现380-1650nm瞬态吸收光谱测试 可与低温恒温器、探针台、电学调控装置和外部磁体耦合 |
应用实例1 – 微区透射测试 | |||
实验条件 | |||
激发光波长 | 515nm | 扫描延迟时间点数 | 159 |
物镜倍数 | 50X | 扫描次数 | 3次 |
每点积分时间 | 1.2s | 总测试时间 | 9min45s |
![]() |
应用实例2 – 微区反射测试 | |||
实验条件 | |||
激发光波长 | 515nm | 扫描延迟时间点数 | 59 |
物镜倍数 | 50X | 扫描次数 | 3次 |
每点积分时间 | 1.2s | 总测试时间 | 9min45s |
![]() |
应用实例3 – 宽场TA成像 | |||
实验条件 | |||
激发光波长 | 515nm | 采集频率 | 1K赫兹 |
探测光波长 | 660nm | 单幅照片积分时间 | 1s |
样品名称 | 单层WS2(基底:蓝宝石) | 扫描点数 | 159 |
物镜倍数 | 50X | 扫描次数 | 5次 |
探测尺寸 | 30X45微米 | 总测试时间 | 16min |
![]() |
应用实例4-载流子扩散成像 | |||
实验条件 | |||
激发光波长 | 400nm | 单幅照片积分时间 | 6 s |
探测光波长 | 650nm | 扫描点数 | 109 |
样品名称 | Bi202Se单晶 | 扫描次数 | 1次 |
物镜倍数 | 50X | 总测试时间 | 11min |
![]() |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-33897997
公司地址: 上海市浦东新区周康路26号E栋408
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪