产品中心
PRODUCTS CNTER多阳极光电倍增管组件H10515B-01,30 x 30 mm PMT 组件,内置 PMT:R5900U-01-L16H10515B-04,30 x 30 mm PMT 组件,内置 PMT:R5900U-04-L16H10515B-20,30 x 30 mm PMT 组件,内置 PMT:R5900U-20-L16
相关文章
型号 | H10515B-01 | H10515B-04 | H10515B-20 | H10515B-100 | H10515B-103 | H10515B-200 |
组件尺寸 | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
PMT 管尺寸 | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm |
内置 PMT 类型编号 | R5900U-20-L16 | R5900U-04-L16 | R5900U-20-L16 | R5900U-100-L16 | R5900U-103-L16 | R5900U-200-L16 |
光阴极面区域形状 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm | 0.8 x 16 x (16) mm |
波长(短) | 300 nm | 185 nm | 300 nm | 300 nm | 185 nm | 300 nm |
波长(长) | 880 nm | 880 nm | 920 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm | 420 nm | 630 nm | 400 nm | 400 nm | 400 nm |
光阴极面材料 | 多碱 | 多碱 | 多碱 | 超级双碱 (SBA) | 超级双碱 (SBA) | 超双碱 (UBA) |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 |
倍增器电极级数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -900 V | -900 V | -900 V | -900 V | -900 V | -900 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA | 0.37 mA |
阳极至阴极电源电压 | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 150 μA/lm | 150 μA/lm | 350 μA/lm | 90 μA/lm | 90 μA/lm | 110 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 250 μA/lm | 250 μA/lm | 500 μA/lm | 105 μA/lm | 105 μA/lm | 135 μA/lm |
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 13.5 | 13.5 | 15.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 65 mA/W | 65 mA/W | 78 mA/W | 110 mA/W | 110 mA/W | 130 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 75 A/lm | 75 A/lm | 175 A/lm | 90 A/lm | 90 A/lm | 110 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 250 A/lm | 250 A/lm | 500 A/lm | 315 A/lm | 315 A/lm | 405 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 3.0 x 106 | 3.0 x 106 | 3.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.5/通道 nA | 0.5/通道 nA | 1/通道 nA | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA | 0.2/通道 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 5/通道 nA | 5/通道 nA | 10/通道 nA | 2/通道 nA | 2/通道 nA | 2/通道 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns | 7.4 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns | 0.18 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪