产品中心
PRODUCTS CNTER30 x 30 mm PMT 组件,内置 PMTH12428-100:300 nm 至 650 nm,超级双碱H12428-103:185 nm 至 650 nm,超级双碱H12428-200:300 nm 至 650 nm,超双碱H12428-203:185 nm 至 650 nm,超双碱
相关文章
型号 | H12428-100 | H12428-103 | H12428-200 | H12428-203 |
波长(短) | 300 nm | 185 nm | 300 nm | 185 nm |
波长(长) | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm |
波长(峰值) | 350 nm | 350 nm | 350 nm | 350 nm |
光阴极面材料 | 超级双碱 (SBA) | 超级双碱 (SBA) | 超双碱 (UBA) | 超双碱 (UBA) |
窗材 | 硼硅玻璃 | UV玻璃 | 硼硅玻璃 | UV玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 |
倍增器电极级数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 90 μA/lm | 90 μA/lm | 110 μA/lm | 110 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 105 μA/lm | 105 μA/lm | 135 μA/lm | 135 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 110 mA/W | 110 mA/W | 130 mA/W | 130 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 25 A/lm | 25 A/lm | 25 A/lm | 25 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 105 A/lm | 105 A/lm | 135 A/lm | 135 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 5.1 ns | 5.1 ns | 5.1 ns | 5.1 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.2 mA |
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪