产品中心
PRODUCTS CNTER30 x 30 mm PMT 组件,内置 PMT,超级双碱光阴极面,适用于高能物理实验
相关文章
型号 | H8711 | H8711-100 | H8711-200 | H8711-300 | H8711-20 | H8711-10 |
组件尺寸 | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm | 30 x 30 mm |
PMT 管尺寸 | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm |
内置 PMT 类型编号 | R7600-00-M16 | R7600-100-M16 | R7600-200-M16 | R7600-300-M16 | R7600-20-M16 | R7600-00-M16 |
光阴极面区域形状 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 4 x 4 x (16) mm | 4 x 4 x (16) mm | 4 x 4 x (16) mm | 4 x 4 x (16) mm | 4 x 4 x (16) mm | 4 x 4 x (16) mm |
波长(短) | 300 nm | 300 nm | 300 nm | 300 nm | 300 nm | 300 nm |
波长(长) | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 700 nm | 920 nm | 650 nm |
波长(峰值) | 420 nm | 400 nm | 400 nm | 380 nm | 530 nm | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | 400K | 440K | 441K | 444K | – | 400K |
光阴极面材料 | 双碱 | 超级双碱 (SBA) | 超双碱 (UBA) | 扩展绿双碱 | 多碱 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 | 金属通道 |
倍增器电极级数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.35 mA | 0.35 mA | 0.35 mA | 0.35 mA | 0.35 mA | 0.35 mA |
阳极至阴极电源电压 | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V | -800 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 60 μA/lm | 90 μA/lm | 110 μA/lm | 120 μA/lm | 350 μA/lm | 60 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 80 μA/lm | 105 μA/lm | 135 μA/lm | 160 μA/lm | 500 μA/lm | 80 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | 14 | 0.4 | 9.5 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 80 mA/W | 110 mA/W | 130 mA/W | 125 mA/W | 78 mA/W | 80 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 80 A/lm | 50 A/lm | 50 A/lm | 50 A/lm | 50 A/lm | 20 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 280 A/lm | 210 A/lm | 270 A/lm | 400 A/lm | 250 A/lm | 70 A/lm |
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 2.8 x 105 A/W | 2.2 x 105 A/W | 2.6 x 105 A/W | 3.1 x 105 A/W | 3.9 x 104 A/W | 0.7 x 105 A/W |
[Anode] 增益率典型值 | 3.5 x 106 | 2.0 x 106 | 2.0 x 106 | 2.5 x 106 | 0.5 x 106 | 8.8 x 105 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.8/通道 nA | 0.8/通道 nA | 0.8/通道 nA | 0.8/通道 nA | 0.8/通道 nA | 0.4/通道 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 2/通道 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.83 ns | 0.83 ns | 0.83 ns | 0.83 ns | 0.83 ns | 0.83 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns | 12 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.33 ns | 0.33 ns | 0.33 ns | 0.33 ns | 0.33 ns | 0.33 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.5/通道 mA | 0.5/通道 mA | 0.5/通道 mA | 0.5/通道 mA | 0.5/通道 mA | 1.5/通道 mA |
[Anode] 脉冲线性度(5% 偏移) | 1/通道 mA | 1/通道 mA | 1/通道 mA | 1/通道 mA | 1/通道 mA | 3/通道 mA |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪