产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
型号 | R3809U-50 | R3809U-52 | R3809U-61 | R3809U-64 |
类型 | MCP-PMT | MCP-PMT | MCP-PMT | MCP-PMT |
管子尺寸 | 45 mm 直径 | 45 mm 直径 | 45 mm 直径 | 45 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 11 mm 直径 | 11 mm 直径 | 10 mm 直径 | 10 mm 直径 |
波长(短) | 160 nm | 160 nm | 370 nm | 280 nm |
波长(长) | 850 nm | 650 nm | 920 nm | 720 nm |
波长(峰值) | 430 nm | 420 nm | 750 nm 至 850 nm | 550 nm 到 650 nm |
光阴极面材料 | 多碱 | 双碱 | GaAs | GaAsP |
窗材 | 石英玻璃 | 石英玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | MCP | MCP | MCP | MCP |
倍增器电极阶段 | 2 | 2 | 2 | 2 |
[最大 定额] 阳极至阴极电压 | -3400 V | -3400 V | -3400 V | -3400 V |
[阴极] 亮度灵敏度最小值 | 100 μA/lm | 20 μA/lm | 400 μA/lm | 400 μA/lm |
[阴极] 亮度灵敏度典型值 | 180 μA/lm | 50 μA/lm | 700 μA/lm | 700 μA/lm |
[阴极] 辐射灵敏度典型值 | 70 μA/W | 50 μA/W | 85 μA/W | 180 μA/W |
[阳极] 亮度灵敏度典型值 | 54 A/lm | 15 A/lm | 210 A/lm | 210 A/lm |
[阳极] 增益典型值 | 3.0 x 105 | 3.0 x 105 | 3.0 x 105 | 3.0 x 105 |
[时间响应] 上升时间典型值 | 160 ps | 160 ps | 200 ps | 200 ps |
[时间响应] 渡越时间分散度典型值 | 25 ps | 25 ps | 145 ps | 85 ps |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-33897997
公司地址: 上海市浦东新区周康路26号E栋408
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪