产品中心
PRODUCTS CNTERHMT 系 列 是 高 精 密 手 动 平 移 台 产 品。 该 系 列 产 品 主 体 材 料 采 用 2024 铝合 金, 使 用 交 叉 滚 柱 导 轨, 为 分 厘 卡 驱 动, 该 系 列 产 品 具 有 小 于 2μm 的 灵敏 度。 台 面 尺 寸 包 括 25mm×25mm(6mm 行 程 )、40mm×40mm(13mm行 程 )、60mm×60mm(13mm 行 程 )
相关文章
灵敏度≤ 2μm
主体材料为铝合金,表面黑色阳极氧化处理
采用精密型交叉滚柱导轨,保证了产品的灵敏度等关键指标
分厘卡驱动,每种产品分为左侧、右侧、中间驱动,并有适合竖直方向使用的产品,适合组维使用
负载能力较强,尺寸较小,适合空间不大的情况下使用
型号 | HMT6M-25C | HMT6M-25CZ | HMT6M-25R | HMT6M-25L | 型号 | HMT13M-40C | HMT13M-40CZ | HMT13M-40R | HMT13M-40L | |
行程(mm) | 6 | 行程(mm) | 13 | |||||||
灵敏度(μm) | ≤2 | 灵敏度(μm) | ≤2 | |||||||
主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | 主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | |||||||
台面尺寸(mm) | 25×25 | 台面尺寸(mm) | 40×40 | |||||||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 导轨 | 交叉滚柱导轨 | |||||||
驱动方式 | 分厘卡 | 驱动方式 | 分厘卡 | |||||||
驱动位置 | 中央驱动 | 竖直驱动 | 右侧驱动 | 左侧驱动 | 驱动位置 | 中央驱动 | 竖直驱动 | 右侧驱动 | 左侧驱动 | |
负载(kg) | 1 | 0.5 | 1 | 负载(kg) | 5 | 1.5 | 5 | |||
组维使用请选用直角块RAFB-6块 |
型号 | HMT13M-60C | HMT13M-60CZ | HMT13M-60R | HMT13M-60L | 型号 | HMT25M-65C | HMT25M-65CZ | HMT25M-65R | HMT25M-65L | |
行程(mm) | 13 | 行程(mm) | 25 | |||||||
灵敏度(μm) | ≤2 | 灵敏度(μm) | ≤2 | |||||||
主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | 主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | |||||||
台面尺寸(mm) | 60×60 | 台面尺寸(mm) | 65×65 | |||||||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 导轨 | 交叉滚柱导轨 | |||||||
驱动方式 | 分厘卡 | 驱动方式 | 分厘卡 | |||||||
驱动位置 | 中央驱动 | 竖直驱动 | 右侧驱动 | 左侧驱动 | 驱动位置 | 中央驱动 | 竖直驱动 | 右侧驱动 | 左侧驱动 | |
负载(kg) | 5 | 2.5 | 5 | 负载(kg) | 7 | 2.5 | 7 | |||
组维使用请选用直角块RAFB-5 |
型号 | HMT25M-100C | HMT25M-100R | HMT25M-100L | 型号 | HMT50M-125C | HMT50M-125R | HMT50M-125L | |
行程(mm) | 25 | 行程(mm) | 50 | |||||
灵敏度(μm) | ≤2 | 灵敏度(μm) | ≤2 | |||||
主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | 主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | |||||
台面尺寸(mm) | 100×100 | 台面尺寸(mm) | 125×125 | |||||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 导轨 | 交叉滚柱导轨 | |||||
驱动方式 | 分厘卡 | 驱动方式 | 分厘卡 | |||||
驱动位置 | 中央驱动 | 右侧驱动 | 左侧驱动 | 驱动位置 | 中央驱动 | 右侧驱动 | 左侧驱动 | |
负载(kg) | 7 | 负载(kg) | 10 |
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-33897997
公司地址: 上海市浦东新区周康路26号E栋408
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪