产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
500万全局快门USB 3.0相机,搭载实时图像拼接和实时景深融合等高级功能。 11.1 mm (2/3″) 2448 (H) x 2048 (V) 3.45 μm x 3.45 μm 36 fps @ 5MP USB 3.0
2000万彩色USB 3.0相机,搭载实时图像拼接和实时景深融合等高级功能。 15.86 mm (1″) 5472 (H) x 3648 (V) 2.4 μm x 2.4 μm 15 fps @ 20MP USB 3.0
1600万彩色USB 3.0相机,搭载实时图像拼接和实时景深融合等高级功能。 7.77 mm (1/2.3″) 4608 (H) x 3456 (V) 1.34 μm x 1.34 μm 12 fps @ 16MP USB 3.0
500万 HDMI显微精简版相机,经济实用,简单便捷! 7.13 mm (1/2.5″) 2592 (H) x 1944 (V) 2.2 μm x 2.2 μm 15 fps @ HDMI 15 fps @ USB 2.0
500万彩色USB 2.0相机,内置图形加速技术,帧率大幅提升。 6.52 mm (1/2.8″) 2560 (H) x 1920 (V) 2.0 μm x 2.0 μm 29 fps @ 5MP USB 2.0
200万彩色USB 2.0相机,内置图形加速技术,帧率大幅提升。 6.23 mm (1/2.9″) 1920 (H) x 1080 (V) 2.8 μm x 2.8 μm 30 fps @ 2MP USB 2.0
公司邮箱: qgao@buybm.com
服务热线: 021-61052039
公司地址: 上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
Copyright © 2025 上海波铭科学仪器有限公司 AlL Rights Reserved
备案号:沪ICP备19020138号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质 联系我们快速通道
产品中心 新闻中心 技术文章 在线留言推荐产品
OPTM 系列显微分光膜厚仪 半导体晶圆缺陷检测仪 ELSZ-2000系列ZETA电位 · 粒径 · 分子量测试系统 RU120便携式拉曼光谱仪